Создать сайт на a5.ru
Более 400 шаблонов
Простой редактор
Приступить к созданию
Отправление
местное время
Номер Рейс Автобус Цена
без сборов
06:00 580 Уярочка - Красноярск 49 Мест Мягкий 192.10
06:45 757 Уярочка - Красноярск 51 Место Мягкий 192.10
08:30 541 Уярочка - Красноярск 35 Мест Мягкий 192.15
09:00 503 Уярочка - Красноярск 41 Место Мягкий 192.10
10:50 555 Уярочка - Красноярск 47 Мест Мягкий 192.10
11:40 534 Уярочка - Красноярск 24 Места Мягкий 192.10
12:10 503 Уярочка - Красноярск 41 Место Мягкий 192.10
12:30 577 Уярочка - Красноярск 44 Мест Мягкий 192.10
13:15 567 Уярочка - Красноярск 41 Место Мягкий 192.10
13:20 559 Уярочка - Красноярск 47 Мест Мягкий 192.10
16:45 580 Уярочка - Красноярск 49 Мест Мягкий 192.10
17:25 612 Уярочка - Железногорск 43 Места Мягкий 173.80
19:00 548 Уярочка - Красноярск 44 Мест Мягкий 192.10
19:50 558 Уярочка - Красноярск 17 Мест Мягкий 192.10
20:20 503 Уярочка - Красноярск 44 Мест Мягкий 192.10
21:20 559 Уярочка - Красноярск 47 Мест Мягкий 172.00
Отправление
местное время
Номер Рейс Автобус Цена
без сборов
09:45 598 Уярочка - Богучаны 41 Место Мягкий 230.50
10:20 580 Уярочка - Кодинск 47 Мест Мягкий 230.50
11:35 612 Уярочка - Канск 43 Места Мягкий 248.80
11:40 555 Уярочка - Нижняя Пойма 47 Мест Мягкий 230.50
13:58 559 Уярочка - Нижний Ингаш 49 Мест Мягкий 230.50
17:01 541 Уярочка - Канск 44 Мест Мягкий 230.50
18:48 559 Уярочка - Нижний Ингаш 47 Мест Мягкий 230.50
19:00 567 Уярочка - Абан 41 Место Мягкий 230.50
20:20 558 Уярочка - Дзержинское 44 Мест Мягкий 230.50
20:20 577 Уярочка - Тасеево 49 Мест Мягкий 230.50
20:55 757 Уярочка - Братск 49 Мест Мягкий 230.50
Отправление
местное время
Номер Рейс Автобус Цена
без сборов
15:40 548 Уярочка - Вершино-Рыбное 44 Мест Мягкий 87.80
21:00 548 Уярочка - Вершино-Рыбное 44 Мест Мягкий 87.80
Отправление
местное время
Номер Рейс Автобус Цена
без сборов
20:55 757 Уярочка - Братск 49 Мест Мягкий 688.00